Medidas de todos los objetos
Consultadas en septiembre de 2026. Cada medida enlaza a su fuente.
Animales
| Objeto | Medida | Fuente |
|---|---|---|
| Ballena azul Macho adulto: longitud media de 25 m; la fuente da 27 m para hembras adultas. | 25 m de largo | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| T. rex Adulto reconstruido: longitud de 12 m, coherente con el ejemplar Trix de Naturalis. | 12 m de largo | Naturalis Biodiversity Center |
| Triceratops Adulto reconstruido de 9 m de longitud según la ficha del museo; sexo indeterminado. | 9 m de largo | Natural History Museum, Londres |
| Anaconda verde Hembra adulta: longitud media de 6 m según ADW; machos de unos 3 m. | 6 m de largo | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| Jirafa Macho adulto: referencia de 5,2 m dentro del intervalo de 4,8–5,5 m publicado por el zoo. | 5,2 m de alto | Denver Zoo Conservation Alliance |
| Cocodrilo del Nilo Adulto típico de 4,5 m según el zoo; longitud total con cola. | 4,5 m de largo | Crocodiles of the World |
| Hipopótamo común Adulto: punto medio elegido del rango de longitud 3,3–5 m; sexo no desglosado en la fuente. | 4,15 m de largo | San Diego Zoo Wildlife Alliance |
| Tiburón blanco Macho adulto de aproximadamente 4 m. | 4 m de largo | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| Elefante africano Macho adulto de sabana: referencia de 3,1 m en el intervalo medio de 3–3,2 m a los hombros. | 3,1 m de alto | San Diego Zoo Wildlife Alliance |
| Avestruz Macho adulto: valor central de 2,1–2,7 m, hasta la cabeza. | 2,4 m de alto | San Diego Zoo Wildlife Alliance |
| Oso polar Adulto: valor central elegido del intervalo habitual de 1,8–2,7 m de cabeza y cuerpo, sin cola. | 2,25 m de largo | San Diego Zoo Wildlife Alliance |
| Caballo Caballo adulto de silla de referencia, sin sexo especificado. | 1,6 m de alto | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| Pingüino emperador Adulto en pie, unos 1,15 m según el British Antarctic Survey. | 1,15 m de alto | British Antarctic Survey |
| Cóndor andino Adulto: referencia redondeada de 1,125 m dentro del intervalo de 0,975–1,28 m. | 1,13 m de largo | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| Lince ibérico Adulto; la ficha no aclara si incluye la cola. | 88 cm de largo | Zoo Córdoba |
| Gato doméstico Adulto de referencia, sin raza ni sexo determinados: cuerpo medio de 46 cm más cola media de 30 cm, según USDA. | 76 cm de largo | USDA APHIS Wildlife Services |
| Perro (pastor alemán) Macho adulto: punto medio del estándar FCI de 60–65 cm a la cruz. | 63 cm de alto | Fédération Cynologique Internationale |
| Ajolote mexicano Adulto: unos 23 cm de media según el zoo de San Diego. | 23 cm de largo | San Diego Zoo Wildlife Alliance |
Edificios y monumentos
| Objeto | Medida | Fuente |
|---|---|---|
| Burj Khalifa Altura arquitectónica total, con la aguja, según Emaar. | 828 m de alto | Emaar |
| Torre CN Desde la base hasta el extremo de la antena, no hasta el mirador. | 553,3 m de alto | CN Tower |
| Empire State Building Altura total con aguja y antena (1.454 pies). | 443,2 m de alto | Empire State Realty Trust |
| Torre Eiffel Altura total con la antena instalada en marzo de 2022. | 330 m de alto | Société d’Exploitation de la Tour Eiffel |
| Torre Reforma Altura del edificio publicada por su gestor. | 246 m de alto | Torre Reforma |
| Gran Pirámide de Guiza (altura original) Altura original reconstruida de la pirámide de Keops; hoy mide menos por la pérdida del vértice. | 146,5 m de alto | Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto |
| Pirámide del Sol (Teotihuacán) Altura aproximada conservada; base de unos 225 m por lado. | 65 m de alto | Instituto Nacional de Antropología e Historia |
| Gateway Arch Mide lo mismo de alto que de ancho entre las patas: 192 m. | 192 m de alto | National Park Service |
| Torre Latinoamericana Altura total incluida la antena, según la historia y ficha técnica del edificio. | 181,3 m de alto | Torre Latinoamericana |
| Estadio Azteca (altura histórica) Altura aproximada de la estructura histórica, publicada en un reportaje con entrevista al arquitecto residente de obra Luis Martínez del Campo. | 50 m de alto | ESPN — entrevista a Luis Martínez del Campo |
| Sagrada Familia (torre de Jesucristo) Altura hasta la cruz. | 172,5 m de alto | Basílica de la Sagrada Família |
| Coliseo Cota superior de los niveles conservados de la fachada norte respecto al plano de la arena, según el parque arqueológico. | 48,5 m de alto | Parco archeologico del Colosseo |
| Torre Picasso Altura sobre rasante; planta de 50 × 38 m según Turismo Madrid. | 157 m de alto | Madrid Destino — Turismo Madrid |
| Giralda Altura aproximada hasta el remate superior, según Turismo de Sevilla. | 104 m de alto | Turismo de Sevilla |
| Big Ben (Elizabeth Tower) Altura redondeada de la torre según la ficha del Parlamento. | 96 m de alto | UK Parliament |
| Estatua de la Libertad Conjunto completo desde el suelo hasta la antorcha, incluidos base y pedestal. | 93 m de alto | National Park Service |
| Torre de Pisa Altura declarada por Opera della Primaziale Pisana y diámetro exterior de 15 m. | 58,4 m de alto | Opera della Primaziale Pisana |
| Chichén Itzá (El Castillo) Altura aproximada del conjunto con el adoratorio superior; base cuadrada de unos 55,5 m por lado. | 30 m de alto | Instituto Nacional de Antropología e Historia |
| Ángel de la Independencia Monumento con escalinatas: 45,16 m + 1,5 m de escalones de 1910 + 3 m añadidos en 1986. | 49,7 m de alto | Tribunales Agrarios de México |
| Cristo Redentor Con pedestal: 30 m de estatua + 8 m de base. | 38 m de alto | Santuário Cristo Redentor |
Vehículos
| Objeto | Medida | Fuente |
|---|---|---|
| Icon of the Seas Eslora total publicada por Royal Caribbean. | 365 m de largo | Royal Caribbean International |
| Portaaviones clase Nimitz Referencia: USS Nimitz (CVN-68). | 332,8 m de largo | U.S. Department of Defense |
| Titanic Eslora total histórica en 1912, redondeada de 882 pies y 9 pulgadas; manga extrema de 28,2 m. | 269,1 m de largo | Encyclopedia Titanica |
| Starship (sistema completo) Conjunto Starship + Super Heavy según SpaceX (septiembre de 2026). | 124 m de alto | SpaceX |
| Cohete Saturno V Configuración Apollo-Saturn V completa, con nave y torre de escape: 363 pies × 0,3048 = 110,6424 m, redondeados. | 110,6 m de alto | NASA |
| Boeing 747-8 Versión de pasajeros 747-8 Intercontinental. | 76,3 m de largo | Boeing |
| Airbus A380 A380: longitud total, altura hasta el estabilizador vertical y ancho como envergadura. | 72,7 m de largo | Airbus |
| Cohete Falcon 9 Configuración completa de referencia publicada por SpaceX. | 70 m de alto | SpaceX |
| Transbordador espacial (orbitador) Orbitador solo en posición horizontal, sin tanque externo ni propulsores. | 37,2 m de largo | NASA |
| Tren AVE (un coche intermedio S-103) Un coche intermedio del AVE serie 103, no el tren completo (unos 200 m). | 24,8 m de largo | Renfe |
| Autobús articulado (Citaro G) Citaro G con la articulación recta; altura base sin equipos opcionales y ancho sin retrovisores. | 18,1 m de largo | Mercedes-Benz Buses |
| Autobús urbano (Mercedes-Benz Citaro) Citaro rígido de dos ejes: altura base sin equipos opcionales del techo; ancho sin retrovisores. | 12,1 m de largo | Mercedes-Benz Buses |
| Autobús eléctrico (eCitaro NMC 3) eCitaro de Mercedes-Benz, según la ficha de Daimler (2023). | 12,1 m de largo | Daimler Truck |
| Coche compacto (Toyota Corolla) Corolla Hatchback de cinco puertas; eslora de 4.370 mm convertida a metros. | 4,37 m de largo | Toyota España |
| Bicicleta (B’Twin Tilt 500 eléctrica) Bicicleta de ciudad de referencia (155 × 114 cm). | 1,55 m de largo | Decathlon España |
Referencias
| Objeto | Medida | Fuente |
|---|---|---|
| Campo de fútbol (largo) Terreno recomendado por FIFA de 105 × 68 m. | 105 m de largo | FIFA |
| Pista de tenis (individuales) Superficie de juego de individuales: 23,77 × 8,23 m, sin pasillos de dobles ni zonas libres exteriores. | 23,8 m de largo | International Tennis Federation |
| Portería de fútbol Luz interior reglamentaria: 2,44 m desde el suelo al borde inferior del larguero y 7,32 m entre interiores de postes. | 2,44 m de alto | The International Football Association Board |
| Canasta de baloncesto (altura del aro) Altura del aro sobre el suelo según el reglamento FIBA. | 3,05 m de alto | FIBA |
| Mesa de tenis de mesa Superficie de juego de 2,74 × 1,525 m situada a 0,76 m del suelo. | 2,74 m de largo | International Table Tennis Federation |
| Puerta estándar (hoja interior) Hoja de puerta interior de referencia en España: 203 × 72,5 cm. | 2,03 m de alto | Puertas de la Marina |
| Persona de 1,75 m Persona adulta de referencia de 1,75 m. | 1,75 m de alto | CDC / NCHS |
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la comparación de tamaños?
Elige objetos de la lista o busca por su nombre. Todos se dibujan sobre el mismo suelo y a la misma escala: un metro ocupa el mismo espacio para todos. La frase de debajo compara los dos que tengas marcados.
¿Por qué algunos objetos salen tumbados?
Los barcos, los aviones o la ballena azul se comparan por su longitud, así que se dibujan de lado; los edificios y la mayoría de animales, por su altura.
¿De dónde salen las medidas?
De webs oficiales de los monumentos y fabricantes, de museos y de fuentes científicas. Cada objeto enlaza a su fuente. En animales es una medida típica de adulto: cada ejemplar puede variar.
¿El ancho de las figuras es real?
La medida que se compara (alto o largo) es exacta. Las siluetas de animales conservan su proporción; en edificios y vehículos usamos formas geométricas cuyo ancho es orientativo.
¿Por qué un objeto pequeño casi no se ve?
Porque la escala es real. Junto a un rascacielos, un gato mide menos de un píxel; lo marcamos con una línea y su nombre para que sepas dónde está.
Siluetas
Las siluetas son de dominio público o CC0: Ballena azul (Autor no indicado en PhyloPic) · Jirafa (An Ignorant Atheist) · T. rex (Manuel Brea Lueiro) · Tiburón blanco (Steven Traver) · Avestruz (Marie Attard) · Hipopótamo común (Steven Traver) · Triceratops (Richard Rich) · Persona de 1,75 m (T. Michael Keesey).